
聯(lián)系電話:0755-84552800
手機(jī)號(hào)碼:189-2606-1910


|
型號(hào) |
38.31/38.41 | ||
| 觸點(diǎn)規(guī)格 | |||
| 觸點(diǎn)配置 | 1個(gè)NO (SPST-NO) | 1個(gè)NO (SPST-NO) | |
| 額定電流/最大峰值電流 (針對(duì)10 ms) A | 5/40 | 3/40 | |
| 額定電壓/最大阻斷電壓 V | (24/35)DC | (240/—)AC | |
| 切換電壓范圍 V | (1.5…24)DC | (12…275)AC | |
| 重複峰值關(guān)狀態(tài)電壓 Vpk | — | 600 | |
| 最小切換電流 mA | 1 | 50 | |
| 最大[關(guān)狀態(tài)]洩漏電流 mA | 0.01 | 1 | |
| 最大[開狀態(tài)]電壓下降 V | 0.3 | 1.1 | |
| 線圈規(guī)格 | |||
|
標(biāo)稱電壓 (UN)
|
V AC/DC | 24 | |
| V DC | 12 - 24 | ||
| 操作范圍 | V DC | 請參閱PDF資料下載第10頁 | |
| 控制電流 mA | 請參閱PDF資料下載第10頁 | ||
| 釋放電壓 V DC | 請參閱PDF資料下載第10頁 | ||