

|
型號 |
67.22-x500 | 67.23-x500 | |
| 觸點規(guī)格 | |||
| 觸點配置 |
2個NO (DPST-NO) |
3個NO (3PST-NO) |
|
| 觸點間隙 mm | ≥ 5.2 | ≥ 5.2 | |
| 額定電流/最大峰值電流 (針對5 ms) A | 50/150 | 50/150 | |
| 額定電壓/最大切換電壓 V AC | 400/690 | 400/690 | |
| 額定負載AC1/AC7a(每極) VA | 20000 | 20000 | |
| 額定負載AC15(每極@ 230 V AC) VA | 2300 | 2300 | |
| 單相電動機額定值 (230 V AC) kW | 2.2 | 2.2 | |
| 三相電動機額定值(480 V AC) kW | — | 11 | |
| 斷流容量DC1: 24/110/220 V A | 50/7/2 | 50/7/2 | |
| 最小開關負載 mW (V/mA) | 1000(10/10) | 1000(10/10) | |
| 標準觸點材料 | AgSnO? | AgSnO? | |
| 線圈規(guī)格 | |||
|
標稱電壓 (UN) V DC |
5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 | ||
| 額定功率 W | 2.7 | 2.7 | |
| 操作范圍 (–40…+70)°C DC | (0.90 …1.1)UN | (0.90 …1.1)UN | |
| 節(jié)能模式 (–40…+85)°C | 適用于1秒的操作范圍 | (0.95…2.5)UN | (0.95…2.5)UN |
| 電壓應維持的正常范圍 DC | (0.25…0.5)UN | (0.25…0.5)UN | |
| 最小保持功率 W | 0.17 | 0.17 | |
| 必降電壓 AC/DC | 0.05 UN | 0.05 UN | |